This page lists the 9 items whose name begins with W, taken from the site's Open Food Facts-derived item list.

Items starting with W — 9

Chain Item Calories Protein Fat Carbs Sodium
Chick-fil-A Waffle Potato Chips 2183.0 g13.0 g25.0 g250 mg
Chick-fil-A Waffle potato chips 2203.0 g13.0 g25.0 g588 mg
Wendy's Wendy's Chicken Nuggets 1759.0 g11.0 g10.0 g340 mg
Wendy's Wendy's No Beans Chili 45033.0 g24.0 g25.0 g1660 mg
Wendy's Wendy's, Natural-Cut Fries, Jr 2223.0 g10.0 g30.0 g15 mg
Wendy's Wendy’s Hamburger 34617.0 g31.0 g0.0 g75 mg
KFC Wings Hot 3 29217.0 g20.0 g12.0 g—
KFC Wings Original 9 26119.0 g17.0 g7.0 g800 mg
Subway Wraps poulet César 1530112.0 g55.9 g141.0 g—